تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
210,760 تومان
قیمت قبلی
212,580 تومان
تغییر
-0.9٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,760 | -0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 212,580 | -4.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 222,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 222,580 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 221,670 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 219,850 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 218,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 218,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 218,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 218,950 | 3.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 211,670 | 5.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 200,760 | 2.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 196,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 196,820 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 195,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 195,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 195,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 195,910 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 194,090 | 2.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 190,000 | — |
