تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
210,220 تومان
قیمت قبلی
212,040 تومان
تغییر
-0.9٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,220 | -0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 212,040 | -4.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 222,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 222,040 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 221,130 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 219,310 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 218,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 218,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 218,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 218,400 | 9.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 200,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 200,220 | 2.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 196,270 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 195,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 195,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 195,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 195,360 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 193,550 | 2.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 189,450 | — |
