تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
210,310 تومان
قیمت قبلی
212,130 تومان
تغییر
-0.9٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,310 | -0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 212,130 | -2.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 217,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 217,310 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 216,400 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 214,580 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 213,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 213,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 213,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 213,670 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 211,850 | 4.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 202,760 | 3.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 195,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 195,640 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 194,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 194,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 194,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 194,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 194,730 | 2.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 190,180 | — |
