تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
212,400 تومان
قیمت قبلی
214,220 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 212,400 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 214,220 | -2.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 219,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 219,670 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 218,760 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 216,950 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 216,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 216,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 216,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 216,040 | 2.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 211,490 | 4.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 203,310 | 3.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 195,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 195,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 195,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 195,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 195,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 195,730 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 194,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 194,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 194,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 194,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 194,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 194,820 | 2.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 190,270 | — |
