تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
213,850 تومان
قیمت قبلی
215,670 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,850 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 215,670 | -3.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 223,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 223,850 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 222,040 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 221,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 221,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 221,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 221,130 | 5.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 210,220 | 6.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 198,400 | 0.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 197,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 197,180 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 196,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 196,270 | 1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 192,640 | — |
