تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
216,400 تومان
قیمت قبلی
218,220 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 216,400 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 218,220 | -4.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 227,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 227,310 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 226,400 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 224,580 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 223,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 223,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 223,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 223,670 | 6.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 210,040 | 3.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 203,670 | 2.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 197,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 197,910 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 197,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 197,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 197,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 197,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 197,000 | 2.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 192,450 | — |
