تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
227,220 تومان
قیمت قبلی
229,040 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 227,220 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 229,040 | -1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 233,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 233,580 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 231,760 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 230,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 230,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 230,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 230,850 | 6.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 216,310 | 5.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 205,400 | 1.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 201,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 201,730 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 200,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 200,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 200,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 200,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 200,820 | 1.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 197,180 | — |
