تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
243,950 تومان
قیمت قبلی
245,760 تومان
تغییر
-0.7٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 243,950 | -0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 245,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 245,760 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 244,850 | 0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 243,040 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 242,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 242,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 242,130 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 241,220 | 2.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 235,760 | 6.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 222,130 | 3.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 214,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 214,550 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 213,640 | 1.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 210,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 210,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 210,000 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 208,180 | 0.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 207,730 | — |
