تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
234,400 تومان
قیمت قبلی
236,220 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 234,400 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 236,220 | -1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 240,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 240,040 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 238,220 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 237,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 237,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 237,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 237,310 | 4.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 228,220 | 5.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 217,310 | 2.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 212,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 212,910 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 212,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 212,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 212,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 212,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 212,000 | 1.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 208,360 | — |
