تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
235,220 تومان
قیمت قبلی
237,040 تومان
تغییر
-0.8٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 235,220 | -0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 237,040 | -1.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 241,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 241,130 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 240,220 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 238,400 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 237,490 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 237,490 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 237,490 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 237,490 | 3.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 230,220 | 5.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 219,310 | 3.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 212,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 212,640 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 211,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 211,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 211,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 211,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 211,730 | 2.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 207,180 | — |
