تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
251,950 تومان
قیمت قبلی
253,760 تومان
تغییر
-0.7٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 251,950 | -0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 253,760 | -1.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 258,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 258,310 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 257,400 | 0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 255,580 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 254,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 254,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 254,670 | 1.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 251,950 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 248,310 | 10.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 225,580 | 4.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 216,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 216,180 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 215,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 215,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 215,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 215,270 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 213,450 | 0.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 213,000 | — |
