تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
251,580 تومان
قیمت قبلی
253,400 تومان
تغییر
-0.7٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 251,580 | -0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 253,400 | -1.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 257,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 257,950 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 257,040 | 0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 255,220 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 254,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 254,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 254,310 | 1.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 251,580 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 247,950 | 10.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 225,220 | 4.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 215,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 215,820 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 214,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 214,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 214,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 214,910 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 213,090 | 0.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 212,640 | — |
