تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
286,400 تومان
قیمت قبلی
288,220 تومان
تغییر
-0.6٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 286,400 | -0.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 288,220 | -2.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 294,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 294,130 | 0.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 291,400 | 1.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 286,400 | 4.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 274,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 274,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 274,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 274,580 | 1.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 270,040 | 5.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 255,490 | 1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 251,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 251,550 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 250,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 250,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 250,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 250,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 250,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 250,640 | — |
