تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
282,670 تومان
قیمت قبلی
282,670 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 282,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 282,670 | -1.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 286,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 286,310 | 0.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 285,400 | 3.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 275,400 | 1.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 272,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 272,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 272,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 272,670 | 1.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 269,040 | 5.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 254,490 | 1.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 251,450 | 0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 249,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 249,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 249,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 249,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 249,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 249,640 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 248,730 | — |
