تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
281,760 تومان
قیمت قبلی
281,760 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 281,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 281,760 | -1.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 285,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 285,400 | 0.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 284,490 | 3.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 274,490 | 1.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 271,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 271,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 271,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 271,760 | 1.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 268,130 | 5.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 253,580 | 1.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 250,550 | 0.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 248,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 248,730 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 247,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 247,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 247,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 247,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 247,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 247,820 | — |
