تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
408,570 تومان
قیمت قبلی
408,570 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 408,570 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 408,570 | -0.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 409,170 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 409,170 | — |
