تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
246,580 تومان
قیمت قبلی
246,580 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 246,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 246,580 | -2.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 252,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 252,950 | -0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 253,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 253,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 253,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 253,850 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 252,490 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 252,490 | 3.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 245,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 245,220 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 241,580 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 240,360 | 1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 235,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 235,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 235,820 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 235,820 | 2.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 229,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 229,450 | 5.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 216,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 216,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 216,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 216,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 216,910 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 216,910 | — |
