تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
248,400 تومان
قیمت قبلی
248,400 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 248,400 | -2.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 254,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 254,760 | -0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 255,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 255,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 255,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 255,670 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 254,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 254,310 | 2.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 247,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 247,040 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 243,400 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 242,180 | 1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 237,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 237,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 237,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 237,640 | 2.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 231,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 231,270 | 5.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 218,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 218,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 218,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 218,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 218,730 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 218,730 | — |
