تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
247,310 تومان
قیمت قبلی
247,310 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 247,310 | -2.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 253,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 253,670 | -0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 254,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 254,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 254,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 254,580 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 253,220 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 253,220 | 3.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 245,950 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 245,950 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 242,310 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 241,090 | 1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 236,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 236,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 236,550 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 236,550 | 2.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 230,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 230,180 | 5.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 217,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 217,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 217,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 217,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 217,640 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 217,640 | — |
