تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
249,130 تومان
قیمت قبلی
249,130 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 249,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 249,130 | -2.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 255,490 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 255,490 | -0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 256,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 256,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 256,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 256,400 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 255,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 255,040 | 2.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 247,760 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 247,760 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 244,130 | 0.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 242,910 | 1.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 238,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 238,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 238,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 238,360 | 2.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 232,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 232,000 | 5.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 219,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 219,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 219,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 219,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 219,450 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 219,450 | — |
