تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
245,860 تومان
قیمت قبلی
245,860 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 245,860 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 245,860 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 245,860 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 245,860 | 10.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 223,130 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 223,130 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 221,320 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 221,320 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 221,320 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 221,320 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 221,320 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 220,410 | -0.3٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 221,010 | 0.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 219,190 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 219,190 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 219,190 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 219,190 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 219,190 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 219,190 | 2.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 213,730 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 212,830 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 212,830 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 212,830 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 212,830 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 212,830 | — |
