تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
220,670 تومان
قیمت قبلی
225,220 تومان
تغییر
-2.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 220,670 | -2.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 225,220 | -1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 228,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 228,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 228,850 | -1.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 231,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 231,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 231,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 231,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 231,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 231,580 | 1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 227,950 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 227,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 227,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 227,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 227,040 | 5.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 215,220 | 5.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 203,400 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 200,360 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 200,360 | 1.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 197,640 | — |
