تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
220,490 تومان
قیمت قبلی
225,040 تومان
تغییر
-2.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 220,490 | -2.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 225,040 | -1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 228,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 228,670 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 228,670 | -1.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 231,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 231,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 231,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 231,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 231,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 231,400 | 1.6٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 227,760 | 0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 226,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 226,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 226,850 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 226,850 | 5.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 215,040 | 5.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 203,220 | 1.5٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 200,180 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 200,180 | 1.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 197,450 | — |
