تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
163,040 تومان
قیمت قبلی
167,580 تومان
تغییر
-2.7٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 | -2.7٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 167,580 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 167,580 | 2.8٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 163,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 163,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 163,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 163,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 163,040 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 163,040 | -0.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 163,640 | 2.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 159,090 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 159,090 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 159,090 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 159,090 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 159,090 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 159,090 | 15.9٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 137,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 137,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 137,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 137,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 137,270 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 137,270 | — |
