تاریخچه قیمت
قیمت فعلی
251,400 تومان
قیمت قبلی
251,400 تومان
تغییر
0.0٪
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۸/۲۰
قیمتهای ثبتشده
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 251,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 251,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 251,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 251,400 | 4.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 241,400 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 241,400 | -0.2٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 242,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 242,000 | 2.1٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 237,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 237,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 237,000 | 0.0٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 237,000 | 4.4٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 227,000 | — |
