کابل آلومینیوم
| نام کالا | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| کابل آلومینیوم 1*120 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 502,000 |
| کابل آلومینیوم 1*120 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 544,040 |
| کابل آلومینیوم 1*150 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 628,920 |
| کابل آلومینیوم 1*150 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 687,660 |
| کابل آلومینیوم 1*16 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 104,590 |
| کابل آلومینیوم 1*16 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 113,650 |
| کابل آلومینیوم 1*240 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 959,780 |
| کابل آلومینیوم 1*240 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,020,860 |
| کابل آلومینیوم 1*25 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,560 |
| کابل آلومینیوم 1*25 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,560 |
| کابل آلومینیوم 1*300 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,185,250 |
| کابل آلومینیوم 1*300 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,296,760 |
| کابل آلومینیوم 1*35 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 177,160 |
| کابل آلومینیوم 1*35 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 193,390 |
| کابل آلومینیوم 1*400 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,575,640 |
| کابل آلومینیوم 1*400 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,740,190 |
| کابل آلومینیوم 1*50 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 228,220 |
| کابل آلومینیوم 1*50 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 253,800 |
| کابل آلومینیوم 1*500 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,006,030 |
| کابل آلومینیوم 1*500 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,172,600 |
| کابل آلومینیوم 1*70 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 308,440 |
| کابل آلومینیوم 1*70 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 340,230 |
| کابل آلومینیوم 1*800 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,443,430 |
| کابل آلومینیوم 1*95 آلوم کابل کاوه NA2XY - الومینیوم با عایق XLPE | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 396,900 |
| کابل آلومینیوم 1*95 آلوم کابل کاوه NAYY - الومینیوم با عایق PVC | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 440,070 |
تجهیزات افشار نژاد خراسان
محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار کابل آلومینیوم
قیمت کابل آلومینیوم چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول کابل آلومینیوم توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای کابل آلومینیوم شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید کابل آلومینیوم از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
چه عواملی قیمت کابل آلومینیوم را تغییر میدهد؟
نوسان مواد اولیه، نرخ ارز، موجودی بازار، مشخصات فنی (سایز، ضخامت، استاندارد) و محل تحویل مهمترین عوامل تغییر قیمت کابل آلومینیوم هستند. برای تصمیم خرید، تاریخ بروزرسانی جدول را هم ببینید.
تفاوت پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ چیست؟
سری ۶۰۰۰ معمولاً استحکام و شکلپذیری بهتری دارد و در کاربردهای سازهای رایجتر است؛ سری ۴۰۰۰ برای مصارف عمومیتر بهکار میرود. قیمت هر دو در جدول همین صفحه بهصورت کیلویی اعلام میشود.