چهارپهلو ترانس
| حالت | سایز | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 10×10 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 12×12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 14×14 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 16×16 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 18×18 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 4×4 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 5×5 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 6×6 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
| — | 8×8 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 0 |
جدول وزن گریتینگ و تسمه · محاسبه کرایه بار