چهارپهلو آلیاژی
گریتینگتسمه در تسمهتسمه در میلگردتسمه در چهارپهلوتسمه در نیم تسمهتسمهتسمه ماشین کاریتسمه فابریکتسمه نوردیچهارپهلوچهارپهلو نرمالچهارپهلو ترانسچهارپهلو آلیاژی
چهارپهلو آلیاژی ضخامت 45 میل
| حالت | سایز | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| — | 20×20 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,760 |
| — | 30×30 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,760 |
| — | 40×40 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,760 |
| — | 50×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,760 |
| — | 60×60 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,760 |
| — | 10×10 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 12×12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 14×14 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 15×15 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 16×16 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 18×18 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 20×20 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 25×25 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 30×30 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 30×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 40×40 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 50×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 60×60 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 70×70 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 80×80 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
چهارپهلو آلیاژی
| حالت | سایز | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| — | 10×10 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 10×10 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 100×100 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 120×120 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 120×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 120×80 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 20×20 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 25×25 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 30×30 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 35×35 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 4×4 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 40×40 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 5×5 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 50×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 6×6 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 60×60 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 70×70 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 8×8 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 80×50 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 80×80 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 90×90 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 50×50 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
جدول وزن گریتینگ و تسمه · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار چهارپهلو آلیاژی
قیمت چهارپهلو آلیاژی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول چهارپهلو آلیاژی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای چهارپهلو آلیاژی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید چهارپهلو آلیاژی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
چه عواملی قیمت چهارپهلو آلیاژی را تغییر میدهد؟
نوسان مواد اولیه، نرخ ارز، موجودی بازار، مشخصات فنی (سایز، ضخامت، استاندارد) و محل تحویل مهمترین عوامل تغییر قیمت چهارپهلو آلیاژی هستند. برای تصمیم خرید، تاریخ بروزرسانی جدول را هم ببینید.