پروفیل صنعتی
پروفیل اصفهان
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120×120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 140×140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 120×120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 120×60 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 140×140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 250×150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 163,040 |
| 80×80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 90×90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 100×100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 100×100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 140×140 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 150×250 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 200×200 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
پروفیل تهران
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 100×100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 150×150 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 60×60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 70×70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 80×40 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 80×60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 100×50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 120×120 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 140×140 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 150×100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 150×150 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 160×160 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 180×100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 180×180 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 200×100 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| 70×70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 80×80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 90×90 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 100×50 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 120×120 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 140×140 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 150×100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 150×150 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 160×160 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 160×160 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 166,670 |
| 180×180 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 200×100 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,400 |
| 80×80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 90×90 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 100×100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 120×120 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 140×140 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 150×100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 150×150 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 180×100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 180×180 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 200×100 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| 80×80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 90×90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 100×100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
| 100×100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 |
پروفیل کالوپ
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140×140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 180×180 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 200×200 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 300×300 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 140×140 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 180×180 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 200×200 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 250×150 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 300×300 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 140×140 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 180×180 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 200×200 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| 300×300 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
پروفیل سایر
جدول وزن پروفیل · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار پروفیل صنعتی
قیمت پروفیل صنعتی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول پروفیل صنعتی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای پروفیل صنعتی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید پروفیل صنعتی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
ابعاد و ضخامت پروفیل صنعتی را چطور انتخاب کنم؟
سایز سطح مقطع و ضخامت دیواره باید با بارگذاری و کاربرد سازه هماهنگ باشد. در جدول قیمت، سایز و ضخامت هر ردیف مشخص است؛ برای برآورد وزن از محاسبهگر وزن پروفیل استفاده کنید.