پروفیل ستونی
| سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 90×90 | 2 | 6 متری | اطلس فولاد مازندران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 168,490 |
| 90×90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| 90×90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 166,670 |
| 90×90 | 3 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| 90×90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 166,670 |
| 90×90 | 4 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 170,310 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 100×100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| 100×100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 166,670 |
| 100×100 | 3 | 6 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 120×120 | 3 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| 120×120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 166,670 |
| 120×120 | 4 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 170,310 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 140×140 | 3 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 167,580 |
| 140×140 | 4 | 12 متری | تهران | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 170,310 |
جدول وزن پروفیل · محاسبه کرایه بار