پروفیل مبلی
پروفیل مبلی ضخامت 0.7 میل
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×25 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×10 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×50 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×60 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×80 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 60×60 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
پروفیل مبلی ضخامت 0.9 میل
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×50 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×60 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×80 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 60×60 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
پروفیل مبلی ضخامت 1 میل
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×50 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×60 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 50×50 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 60×60 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 80×40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
پروفیل مبلی ضخامت 1.25 میل
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×50 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×60 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×80 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 60×60 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
پروفیل مبلی ضخامت 1.5 میل
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 10×25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×10 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 20×40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 25×25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×50 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 30×60 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 40×80 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 50×50 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
| 60×60 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 218,490 |
جدول وزن پروفیل · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار پروفیل مبلی
قیمت پروفیل مبلی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول پروفیل مبلی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای پروفیل مبلی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید پروفیل مبلی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
ابعاد و ضخامت پروفیل مبلی را چطور انتخاب کنم؟
سایز سطح مقطع و ضخامت دیواره باید با بارگذاری و کاربرد سازه هماهنگ باشد. در جدول قیمت، سایز و ضخامت هر ردیف مشخص است؛ برای برآورد وزن از محاسبهگر وزن پروفیل استفاده کنید.
پروفیل مبلی معمولاً با چه طولی عرضه میشود؟
عرضهٔ رایج بازار شاخههای ۶ متری است و محل تحویل اغلب کارخانه اعلام میشود. قبل از سفارش، ضخامت موردنیاز پروژه را با کارشناس هماهنگ کنید.