ورق گالوانیزه
ورق سیاهورق A283ورق ST52ورق A516ورق دریاییورق A13117mn4 ورقورق CK45ورق ضد سایشورق آجدارورق اسید شوئیاسلبورق پانچ سیاهورق گالوانیزهورق روغنیورق رنگیورق شیروانیقلع اندودآلوزینکورق گالوالومعرشه فولادی گالوانیزهورق رنگی الکترواستاتیکورق کرکرهورق کرکره ای رنگیساندویچ پانلساندویچ پانل سقفیساندویچ پانل دیواری
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 214,950 |
| 2 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,130 |
| 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 218,950 |
| 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 218,950 |
| 3 | 1000 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 253,040 |
| 3 | 1250 | شهریار تبریز | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 263,950 |
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 276,490 |
| 0.5 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 234,490 |
| 0.5 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 235,220 |
| 0.6 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 229,950 |
| 0.6 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 230,130 |
| 0.7 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 216,130 |
| 0.7 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 216,400 |
| 0.8 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,760 |
| 0.8 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,760 |
| 0.9 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,760 |
| 0.9 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 212,400 |
| 1 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,220 |
| 1 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,220 |
| 1.25 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,400 |
| 1.25 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,400 |
| 1.5 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,310 |
| 1.5 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,310 |
| 2 | 1000 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,670 |
| 2 | 1250 | خودرو شهرکرد | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,670 |
ورق گالوانیزه کاشان
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 400,310 |
| 0.4 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 279,670 |
| 0.4 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 279,400 |
| 0.45 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 251,580 |
| 0.45 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 251,950 |
| 0.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 243,950 |
| 0.5 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 243,950 |
| 0.55 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 236,040 |
| 0.55 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 236,040 |
| 0.6 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 232,130 |
| 0.6 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 232,130 |
| 0.7 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 221,760 |
| 0.7 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 221,580 |
| 0.8 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 219,760 |
| 0.8 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 219,760 |
| 0.9 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 218,040 |
| 0.9 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 218,310 |
| 1 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,220 |
| 1 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,760 |
| 1.25 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,580 |
| 1.25 | 1250 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,580 |
| 1.5 | 1000 | کاشان | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,760 |
ورق گالوانیزه هفت الماس
| ضخامت | عرض | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 273,760 |
| 0.4 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 274,310 |
| 0.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 234,400 |
| 0.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 234,950 |
| 0.6 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 227,220 |
| 0.6 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 227,670 |
| 0.7 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,220 |
| 0.7 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,850 |
| 0.8 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,130 |
| 0.8 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,310 |
| 0.9 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,950 |
| 0.9 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 212,130 |
| 1 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 212,040 |
| 1 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,760 |
| 1.25 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,670 |
| 1.25 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,670 |
| 1.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,400 |
| 1.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,220 |
| 2 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,040 |
| 2 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,040 |
| 2.5 | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,490 |
| 2.5 | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 212,950 |
جدول وزن ورق · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول ورق گالوانیزه توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای ورق گالوانیزه شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید ورق گالوانیزه از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
تفاوت حالتهای رول، شیت و فابریک در ورق گالوانیزه چیست؟
رول معمولاً بهصورت کلاف عرضه میشود، شیت ورق برشخورده در ابعاد مشخص است و فابریک به محصول کارخانهای با مشخصات استاندارد اشاره دارد. ستون «حالت» در جدول همین صفحه نوع عرضه را نشان میدهد.