ورق شیروانی
ورق شیروانی ضخامت 0.47 میل
| ضخامت | سایز | محل تحویل | واحد | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 0.47 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | آبی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 285,040 |
| 0.47 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | سفید یخچالی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 285,040 |
| 0.47 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | قرمز | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 285,040 |
ورق شیروانی ضخامت 0.48 میل
| ضخامت | سایز | محل تحویل | واحد | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 0.48 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | آبی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 283,950 |
| 0.48 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | سفید یخچالی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 293,040 |
| 0.48 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | قرمز | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 284,400 |
ورق شیروانی ضخامت 0.5 میل
| ضخامت | سایز | محل تحویل | واحد | رنگ | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 0.5 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | آبی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 297,850 |
| 0.5 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | سفید یخچالی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 297,850 |
| 0.5 | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | قرمز | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 297,850 |
جدول وزن ورق · محاسبه کرایه بار