ورق سیاه
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,760 |
| 1000×2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,400 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,580 |
| 1250×2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,400 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,130 |
| 1000×2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 154,850 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,950 |
| 2500×1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,950 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,130 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,580 |
| 1000×2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 154,850 |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 1250×2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,950 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,310 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,040 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 142,130 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,490 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,130 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 6000×1200 | — | 6 متری | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,950 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,950 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,130 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,760 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,950 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 6000×1200 | — | 6 متری | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 142,130 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,400 |
| 2000×6000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,580 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,950 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,950 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,130 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,760 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,950 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,040 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,310 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 144,400 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 155,760 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 153,950 |
| 6000×1200 | — | شیت | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 144,400 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,850 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,130 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,950 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 146,670 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,490 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,490 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1200 | — | شیت | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 144,400 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,850 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,580 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,950 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 136,670 |
| 1500×6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,400 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,760 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,310 |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,670 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 151,220 |
| 6000×1200 | — | شیت | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 143,490 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 138,950 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 144,850 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,220 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,310 |
| 1500×6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 1500×6000 | خرم آباد | 6 متری | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 135,760 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,130 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,850 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 136,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,130 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,220 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,310 |
| 1500×6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 1500×6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 135,760 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,850 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 142,580 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 139,400 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,220 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,310 |
| 1500×6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | 12 متری | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 1500×6000 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 136,680 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 138,950 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,310 |
| 1500×6000 | آتیه | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 134,850 |
| 1500×6000 | خرم آباد | 1.5 متری | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 136,670 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 138,950 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,670 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,130 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,680 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×1500 | آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 95,450 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 138,040 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 138,950 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,680 |
| 6000×1250 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 136,670 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 141,680 |
| 6000×1500 | فولاد کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 137,580 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 130,760 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 133,490 |
| 6000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 131,220 |
| سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,760 |
| 12000×2000 | فولاد اکسین | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,130 |
جدول وزن ورق · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار ورق سیاه
قیمت ورق سیاه چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول ورق سیاه توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای ورق سیاه شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید ورق سیاه از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
تفاوت حالتهای رول، شیت و فابریک در ورق سیاه چیست؟
رول معمولاً بهصورت کلاف عرضه میشود، شیت ورق برشخورده در ابعاد مشخص است و فابریک به محصول کارخانهای با مشخصات استاندارد اشاره دارد. ستون «حالت» در جدول همین صفحه نوع عرضه را نشان میدهد.