ورق روغنی
ورق سیاهورق A283ورق ST52ورق A516ورق دریاییورق A13117mn4 ورقورق CK45ورق ضد سایشورق آجدارورق اسید شوئیاسلبورق پانچ سیاهورق گالوانیزهورق روغنیورق رنگیورق شیروانیقلع اندودآلوزینکورق گالوالومعرشه فولادی گالوانیزهورق رنگی الکترواستاتیکورق کرکرهورق کرکره ای رنگیساندویچ پانلساندویچ پانل سقفیساندویچ پانل دیواری
ورق روغنی روغنی فولاد مبارکه
| ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 214,310 |
| 0.5 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 214,310 |
| 0.6 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,950 |
| 0.6 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,950 |
| 0.7 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,760 |
| 0.7 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 213,760 |
| 0.8 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 0.8 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 0.9 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,670 |
| 0.9 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,490 |
| 1 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 1 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 1.25 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 1.25 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,760 |
| 1.5 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,130 |
| 1.5 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,850 |
| 2 | 1000 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,490 |
| 2 | 1250 | روغنی فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 209,490 |
ورق روغنی هفت الماس
| ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 228,310 |
| 0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 228,310 |
| 0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,760 |
| 0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,850 |
| 0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,760 |
| 0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,760 |
| 0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,670 |
| 0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,670 |
| 0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 207,400 |
| 0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 207,490 |
| 0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 206,760 |
| 0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 206,760 |
| 1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 206,760 |
| 1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,580 |
| 1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,220 |
| 1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,310 |
| 1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,400 |
| 1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,400 |
| 2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,850 |
| 2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,850 |
ورق روغنی روغنی فولاد غرب
| ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 232,850 |
| 0.5 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 215,220 |
| 0.5 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 215,220 |
| 0.6 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,950 |
| 0.6 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 211,040 |
| 0.7 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,220 |
| 0.7 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 210,040 |
| 0.8 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,490 |
| 0.8 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,580 |
| 0.9 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,490 |
| 0.9 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 207,950 |
| 1 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,220 |
| 1 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,130 |
| 1.2 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 207,950 |
| 1.2 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,490 |
| 1.5 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,400 |
| 1.5 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,400 |
| 2 | 1000 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,310 |
| 2 | 1250 | روغنی فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 208,400 |
جدول وزن ورق · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار ورق روغنی
قیمت ورق روغنی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول ورق روغنی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای ورق روغنی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید ورق روغنی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
تفاوت حالتهای رول، شیت و فابریک در ورق روغنی چیست؟
رول معمولاً بهصورت کلاف عرضه میشود، شیت ورق برشخورده در ابعاد مشخص است و فابریک به محصول کارخانهای با مشخصات استاندارد اشاره دارد. ستون «حالت» در جدول همین صفحه نوع عرضه را نشان میدهد.