ورق استیل صنعتی
ورق استیل صنعتی آلیاژ 304L
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,430,760 |
| 1 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,422,130 |
| 1 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,422,130 |
| 1 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1.25 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.5 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 2 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 2 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 3 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 3 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 3 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 3 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 3 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 3 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 3 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 4 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 881,220 |
| 4 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 4 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 4 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 4 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 4 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 4 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 5 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 5 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 5 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 6 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 6 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 6 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 6 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 8 | 1000 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 8 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1500 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 8 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 10 | 1250×2500 | 304L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 10 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 10 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 10 | 1250 | 304L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 10 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 12 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 12 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 12 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 15 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 15 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 15 | 1000×2000 | 304L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 20 | 1500×3000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,181,220 |
| 20 | 1500×6000 | 304L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,096,670 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316L
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 | 1000 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1250 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1500 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1000 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 2 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2.5 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2.5 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 3 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 3 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 3 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 3 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 4 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 4 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 4 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 4 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,363,040 |
| 5 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 5 | 1500 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 5 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 5 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 5 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1250 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1500 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 6 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 6 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 6 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 8 | 1250×2500 | 316L | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 8 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 8 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 8 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 10 | 1000 | 316L | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 12 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,135,760 |
| 12 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 15 | 1500×3000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 15 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 15 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 20 | 1500×6000 | 316L | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 20 | 1000×2000 | 316L | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 1.4828
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 2 | 1250×2500 | 1.4828 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,530,470 |
| 2 | 1500×3000 | 1.4828 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,534,760 |
| 2 | 1000×2000 | 1.4828 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,535,240 |
| 3 | 1500×3000 | 1.4828 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,534,760 |
| 3 | 1000×2000 | 1.4828 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,535,240 |
| 6 | 1500×6000 | 1.4828 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,529,990 |
| 10 | 1500×6000 | 1.4828 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,530,470 |
| 12 | 1500×6000 | 1.4828 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,530,470 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 1.4841
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 | 1000 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 1 | 1250 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 2 | — | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 2 | 1250 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 2 | 1000×2000 | 1.4841 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 3 | — | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 3 | 1250 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 3 | 1000×2000 | 1.4841 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 4 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 4 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 4 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 4 | 1000×2000 | 1.4841 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 5 | — | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 5 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 5 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 5 | 1000×2000 | 1.4841 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 6 | — | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 6 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 6 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 6 | 1000×2000 | 1.4841 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 8 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 8 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,417,580 |
| 10 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 10 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 10 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 12 | 1250 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 12 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 12 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 12 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 15 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 15 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 15 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 20 | 1500 | 1.4841 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 20 | 1500×3000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
| 20 | 1500×6000 | 1.4841 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,508,490 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 304
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 0.3 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.3 | 1000 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.3 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.4 | 1000 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.4 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.4 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,961,220 |
| 0.4 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.5 | 304 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.5 | 1000 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.5 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.5 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,363,040 |
| 0.6 | 1000 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.6 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.6 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.6 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.7 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.7 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.8 | 1000 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.8 | 1250 | 304 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.8 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.8 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 0.3 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.3 | 1000 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.3 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1000 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 304 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 1000 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1000 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1000 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1000×2000 | 304 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1250 | 304 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1250×2500 | 304 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 2 | 1250 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,317,580 |
| 2.5 | 1000 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 3 | 1000 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 3 | 1500 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 5 | 1250 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,220 |
| 6 | 1000 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1500 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,044,850 |
| 12 | 1500 | 316 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,135,760 |
| 2 | 1250 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1000 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 5 | 1250 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 6 | 1000 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 10 | 1500 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 12 | 1500 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
| ضخامت | سایز | استاندارد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1.5 | 1250×2500 | 321 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 1.5 | 1500×3000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 3 | 1000×2000 | 321 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 5 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 5 | 1000×2000 | 321 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 6 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 8 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 10 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 12 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 14 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 20 | 1500×6000 | 321 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,726,670 |
| 1.5 | 1250×2500 | 321 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1500×3000 | 321 | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000×2000 | 321 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 5 | 1000×2000 | 321 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
