ورق استیل
ورق استیلورق استیل صنعتیورق استیل دکوراتیولوله استیلپروفیل استیلمیلگرد استیلنبشی استیلناودانی استیلسیم جوش استیلسیم مفتول استیل
ورق استیل
| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,900 |
| 0.3 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,130 |
| 0.4 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,130 |
| 0.4 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 924,170 |
| 0.5 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,900 |
| 0.5 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,130 |
| 0.6 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,850 |
| 0.6 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,040 |
| 0.6 | 1220×2440 | 430 | 1.22 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,270 |
| 0.7 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,040 |
| 0.7 | 430 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,180 |
| 0.7 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,990 |
| 0.7 | 1250×2500 | 430 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,270 |
| 0.8 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,850 |
| 0.8 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,040 |
| 1 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,610 |
| 1 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,710 |
| 1 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,430,760 |
| 1 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,436,010 |
| 1 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1 | 430 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,900 |
| 1 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 932,570 |
| 1 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,422,130 |
| 1 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,422,130 |
| 1.2 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,180 |
| 1.2 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,130 |
| 1.2 | 430 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,320 |
| 1.2 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 933,150 |
| 1.25 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.25 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 1.5 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,180 |
| 1.5 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,130 |
| 1.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 1.5 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,226,670 |
| 1.5 | 430 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,320 |
| 1.5 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 933,150 |
| 1.5 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1250 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,510 |
| 2 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 2 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2 | 1000 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 926,650 |
| 2 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,700 |
| 2 | 1220×2440 | 430 | 1.22 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,700 |
| 2 | 1250×2500 | 430 | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,700 |
| 2 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 2.5 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 2.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 2.5 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 3 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 3 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 3 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 3 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 3 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 3 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 3 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 3 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 3 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 3 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 3 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 949,560 |
| 3 | 1500 | 430 | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 944,790 |
| 3 | 1500×3000 | 430 | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 951,660 |
| 3 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 4 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 881,220 |
| 4 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 4 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 4 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,068,040 |
| 4 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,040 |
| 4 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 4 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,063,260 |
| 4 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,363,040 |
| 4 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 4 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 4 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 5 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 5 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 5 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 5 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 5 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 6 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 6 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 6 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 6 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 6 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 6 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 6 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 6 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 6 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 8 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,760 |
| 8 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 8 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 8 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 8 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 8 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 8 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1500 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,081,220 |
| 8 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,085,990 |
| 10 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 10 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 10 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 10 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,090,310 |
| 10 | 1000 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 10 | 1250 | — | — | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,135,760 |
| 12 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 12 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 12 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,226,670 |
| 12 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,135,760 |
| 12 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 15 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 15 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 15 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,090,310 |
| 15 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 15 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 15 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,317,580 |
| 20 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,181,220 |
| 20 | 1000×2000 | — | 1 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,272,130 |
| 20 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,099,400 |
| 20 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | ورق | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,096,670 |
| 0.3 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.3 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.3 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.4 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.5 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 1220×2440 | 430 | 1.22 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.6 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 1250×2500 | 430 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.7 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 0.8 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1500 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 | 1500 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.2 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.2 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.2 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.2 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.25 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.25 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.25 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.25 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.25 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 430 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1.5 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1250 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1000 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1220×2440 | 430 | 1.22 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1250×2500 | 430 | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 | 1500 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2.5 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1000×2000 | 430 | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500 | 430 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1500×3000 | 430 | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1000 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1250 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1250×2500 | — | 1.25 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1500 | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1500×3000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1500×6000 | — | 1.5 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 | 1000×2000 | — | 1 متری | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
