ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک
| آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 0.3 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.3 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.3 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,630 |
| 3105 | 0.4 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.4 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.4 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,630 |
| 3105 | 0.5 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.5 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.5 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.5 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,630 |
| 3105 | 0.6 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.6 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.6 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.6 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,630 |
| 3105 | 0.7 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.7 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.7 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.7 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 0.8 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.8 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.8 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 0.8 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 1 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 1.25 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1.25 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1.25 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1.25 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 1.5 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,380 |
| 3105 | 1.5 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 1.5 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 922,290 |
| 3105 | 1.6 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 2 | رول | 3105 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 2 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 2 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 2.5 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 2.5 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,540 |
| 3105 | 3 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 929,640 |
| 3105 | 3 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 927,010 |
| 3105 | 4 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 931,130 |
| 3105 | 4 | شیت | 1250×2500 | آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 925,880 |
ورق پارس آلومان کار آلیاژ
ورق آلومینیوم پارس
| آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.4 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,970 |
| 1050 | 0.5 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 0.5 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,970 |
| 1050 | 0.6 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 0.6 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,970 |
| 1050 | 0.7 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,970 |
| 1050 | 0.8 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 1 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 1 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 928,970 |
| 1050 | 2 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 3 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 910,330 |
| 1050 | 5 | رول | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,580 |
| 1050 | 6 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,580 |
ورق آلومینیوم ابعاد
| آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 7 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,580 |
| 3105 | 8 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 936,580 |
| 1050 | 10 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,041,300 |
| 1050 | 12 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 979,350 |
| 1050 | 14 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 979,350 |
| 1050 | 15 | شیت | 1000×2000 | آلومینیوم ابعاد | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 979,350 |
جدول وزن محصولات غیر فولادی · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار ورق آلومینیوم
قیمت ورق آلومینیوم چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول ورق آلومینیوم توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای ورق آلومینیوم شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید ورق آلومینیوم از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
تفاوت حالتهای رول، شیت و فابریک در ورق آلومینیوم چیست؟
رول معمولاً بهصورت کلاف عرضه میشود، شیت ورق برشخورده در ابعاد مشخص است و فابریک به محصول کارخانهای با مشخصات استاندارد اشاره دارد. ستون «حالت» در جدول همین صفحه نوع عرضه را نشان میدهد.
تفاوت پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ چیست؟
سری ۶۰۰۰ معمولاً استحکام و شکلپذیری بهتری دارد و در کاربردهای سازهای رایجتر است؛ سری ۴۰۰۰ برای مصارف عمومیتر بهکار میرود. قیمت هر دو در جدول همین صفحه بهصورت کیلویی اعلام میشود.