ورق ST52
ورق سیاهورق A283ورق ST52ورق A516ورق دریاییورق A13117mn4 ورقورق CK45ورق ضد سایشورق آجدارورق اسید شوئیاسلبورق پانچ سیاهورق گالوانیزهورق روغنیورق رنگیورق شیروانیقلع اندودآلوزینکورق گالوالومعرشه فولادی گالوانیزهورق رنگی الکترواستاتیکورق کرکرهورق کرکره ای رنگیساندویچ پانلساندویچ پانل سقفیساندویچ پانل دیواری
ورق سایر
| کارخانه | وضعیت | ابعاد | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | برش خورده | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
ورق فولاد اکسین
| کارخانه | وضعیت | ابعاد | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد اکسین | شیت | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| فولاد اکسین | شیت | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,580 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,850 |
| فولاد اکسین | فابریک | 12000×2000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 175,760 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,580 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 160,310 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,950 |
| فولاد اکسین | فابریک | 6000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,760 |
| فولاد اکسین | فابریک | 12000×2000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 152,580 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,760 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,580 |
| فولاد اکسین | فابریک | 6000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,490 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 150,310 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 148,520 |
| فولاد اکسین | فابریک | 6000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 147,580 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 169,850 |
| فولاد اکسین | فابریک | 6000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,130 |
| فولاد اکسین | فابریک | 12000×2000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 188,490 |
| فولاد اکسین | فابریک | 12000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 176,670 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 188,490 |
| فولاد اکسین | فابریک | 6000×2000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 179,400 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,670 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,530 |
| فولاد اکسین | فابریک | 2000×6000 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 166,670 |
ورق فولاد مبارکه
| کارخانه | وضعیت | ابعاد | انبار | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه | رول | 1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 168,490 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 6,360 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 168,490 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| فولاد مبارکه | فابریک | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,450 |
| فولاد مبارکه | رول | 1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 167,580 |
| فولاد مبارکه | فابریک | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 114,550 |
| فولاد مبارکه | رول | 1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 165,760 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 168,490 |
| فولاد مبارکه | فابریک | 6000×1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 120,910 |
| فولاد مبارکه | رول | 1500 | کارخانه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 162,130 |
| فولاد مبارکه | شیت | 6000×1500 | بنگاه تهران | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 164,850 |
جدول وزن ورق · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار ورق ST52
قیمت ورق ST52 چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول ورق ST52 توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای ورق ST52 شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید ورق ST52 از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
تفاوت حالتهای رول، شیت و فابریک در ورق ST52 چیست؟
رول معمولاً بهصورت کلاف عرضه میشود، شیت ورق برشخورده در ابعاد مشخص است و فابریک به محصول کارخانهای با مشخصات استاندارد اشاره دارد. ستون «حالت» در جدول همین صفحه نوع عرضه را نشان میدهد.