میلگرد آجدار
آذرفولاد امین
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 آذرفولاد امین آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,550 |
| میلگرد 8 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,820 |
| میلگرد 10 آذرفولاد امین آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,270 |
| میلگرد 10 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,550 |
| میلگرد 12 آذرفولاد امین آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,180 |
| میلگرد 12 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,270 |
| میلگرد 14 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 16 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 18 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 20 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 22 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 25 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 28 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 32 آذرفولاد امین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
آناهیتا گیلان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان آجدار A2 بنگاه تهران | شاخه | 92,730 |
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 92,550 |
| میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 20 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 22 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 25 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,090 |
| میلگرد 28 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 92,000 |
| میلگرد 32 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 92,000 |
ابرکوه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,640 |
| میلگرد 16 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,820 |
| میلگرد 18 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
| میلگرد 20 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
| میلگرد 22 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
| میلگرد 25 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
| میلگرد 28 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
| میلگرد 32 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,550 |
اروند
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 اروند آجدار A3 کارخانه | شاخه | 82,730 |
| میلگرد 16 اروند آجدار A3 کارخانه | شاخه | 83,640 |
| میلگرد 20 اروند آجدار A3 کارخانه | شاخه | 81,270 |
| میلگرد 25 اروند آجدار A3 کارخانه | شاخه | 83,180 |
امیرکبیر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A2 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 20 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 22 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 25 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,180 |
| میلگرد 28 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,360 |
| میلگرد 32 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,360 |
بافق
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,550 |
| میلگرد 10 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,180 |
| میلگرد 12 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,730 |
| میلگرد 14 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,360 |
| میلگرد 16 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,360 |
| میلگرد 18 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 20 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 22 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 25 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 28 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 32 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,640 |
پرشین فولاد
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,360 |
| میلگرد 14 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,450 |
| میلگرد 16 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 18 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 20 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 22 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 25 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 28 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 32 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,320 |
ثامن
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 فولاد ثامن آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,730 |
| میلگرد 12 فولاد ثامن آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,640 |
حدید سیرجان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 حدید سیرجان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,730 |
| میلگرد 10 حدید سیرجان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,180 |
| میلگرد 14 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 16 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 18 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 20 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 22 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 25 حدید سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
حسن رود
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 حسن رود آجدار A2 کارخانه | شاخه | 93,730 |
| میلگرد 10 حسن رود آجدار A2 کارخانه | شاخه | 93,360 |
| میلگرد 12 حسن رود آجدار A2 کارخانه | شاخه | 92,090 |
| میلگرد 14 حسن رود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,180 |
| میلگرد 16 حسن رود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,180 |
| میلگرد 18 حسن رود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,180 |
| میلگرد 20 حسن رود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,180 |
خلیج
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 16 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 20 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
درپاد تبریز
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 20 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 22 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 25 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
ذوب آهن اصفهان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 98,180 |
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,730 |
| میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,730 |
| میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,730 |
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,640 |
| میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,180 |
راد همدان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 راد همدان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 93,180 |
| میلگرد 10 راد همدان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 92,000 |
| میلگرد 12 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,000 |
| میلگرد 14 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,450 |
| میلگرد 16 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,450 |
| میلگرد 18 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,450 |
| میلگرد 20 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,450 |
| میلگرد 22 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,720 |
| میلگرد 25 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,720 |
شاهرود
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 25 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,590 |
شاهین بناب
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 20 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 22 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 25 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 28 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 32 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
فایکو
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 16 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 18 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 20 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 22 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 25 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
فولاد نگین اردکان یزد
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,180 |
| میلگرد 16 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
| میلگرد 18 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
| میلگرد 20 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
| میلگرد 22 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
| میلگرد 25 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
| میلگرد 28 فولاد نگین اردکان یزد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,910 |
قائم
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 14 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 18 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 20 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 22 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 25 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 28 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
کاوه تیکمه داش
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A2 کارخانه | شاخه | 91,270 |
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,550 |
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,090 |
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,360 |
| میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,090 |
| میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 20 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 22 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 25 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 28 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 32 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,910 |
میانه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 16 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 18 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 20 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 22 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 25 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 28 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
نورد کاسپین
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,450 |
| میلگرد 12 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,450 |
| میلگرد 14 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,550 |
| میلگرد 16 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,730 |
| میلگرد 18 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,730 |
| میلگرد 20 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,730 |
| میلگرد 22 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,730 |
| میلگرد 25 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,730 |
| میلگرد 28 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 32 نورد کاسپین آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
نورد گرم سمنان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 نورد گرم سمنان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 95,450 |
نیشابور
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 14 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 16 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 18 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 20 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 22 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 25 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 86,820 |
| میلگرد 28 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 32 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 85,270 |
هیربد
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,550 |
| میلگرد 14 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,270 |
| میلگرد 16 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,270 |
| میلگرد 18 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,640 |
| میلگرد 20 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,640 |
| میلگرد 22 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,640 |
| میلگرد 25 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,640 |
| میلگرد 28 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,090 |
| میلگرد 32 هیربد آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,090 |