میلگرد
ابرکوه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 ابرکوه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,360 |
پردیس
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 پردیس آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,180 |
| میلگرد 10 پردیس آجدار A2 کارخانه | شاخه | 89,270 |
| میلگرد 10 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,730 |
| میلگرد 12 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,270 |
| میلگرد 14 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 16 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 18 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 20 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 22 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 25 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 28 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
| میلگرد 32 پردیس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,000 |
جهان فولاد سیرجان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,880 |
| میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,270 |
| میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,270 |
| میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,090 |
| میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,090 |
| میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,640 |
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,640 |
خلیج
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 18 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 22 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 25 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 28 خلیج فارس آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
درپاد تبریز
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,730 |
| میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | شاخه | 89,910 |
| میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,360 |
| میلگرد 28 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
راد همدان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 28 راد همدان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,180 |
سپهر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 94,090 |
شاهرود
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهرود آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,910 |
| میلگرد 10 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 12 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,360 |
| میلگرد 14 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 16 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 18 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 20 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 22 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,590 |
| میلگرد 28 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,360 |
| میلگرد 32 شاهرود آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,360 |
شاهین بناب
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | شاخه | 90,650 |
عتیق ابهر
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 ابهر آجدار A2 کارخانه | شاخه | 90,000 |
| میلگرد 10 ابهر آجدار A2 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 10 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 12 ابهر آجدار A2 کارخانه | شاخه | 88,180 |
| میلگرد 12 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 14 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 16 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 18 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 20 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 22 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 25 ابهر آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
فایکو
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 89,090 |
| میلگرد 12 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,360 |
| میلگرد 28 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
| میلگرد 32 فایکو آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
قائم
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 16 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 84,910 |
| میلگرد 32 قائم آجدار A3 کارخانه | شاخه | 85,180 |
کوثر اهواز
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 12 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 14 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 16 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,550 |
| میلگرد 18 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 20 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 22 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 25 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 28 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
| میلگرد 32 کوثر اهواز آجدار A3 کارخانه | شاخه | 86,360 |
میانه
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 88,730 |
| میلگرد 12 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,910 |
| میلگرد 32 میانه آجدار A3 کارخانه | شاخه | 87,270 |
میل کاشان
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 کاشان آجدار A2 کارخانه | شاخه | 94,820 |
| میلگرد 8 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 94,000 |
| میلگرد 10 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 94,090 |
| میلگرد 12 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 94,090 |
| میلگرد 14 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 16 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 18 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 20 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 22 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 25 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 28 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 91,360 |
| میلگرد 32 کاشان آجدار A3 کارخانه | شاخه | 92,270 |
نیشابور
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 10 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 90,270 |
| میلگرد 12 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | شاخه | 95,550 |
هیربد
| محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| میلگرد 8 هیربد آجدار A2 کارخانه | شاخه | 88,640 |
| میلگرد 10 هیربد آجدار A2 کارخانه | شاخه | 87,730 |