میلگرد آجدار
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 12 | A3 | کارخانه | 124,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 120,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 118,180 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 120,000 |
| 28 | A3 | کارخانه | 113,640 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,180 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | کارخانه | 105,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 104,730 |
| 14 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 16 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 18 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 20 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 104,090 |
| 25 | A3 | کارخانه | 104,090 |
| 28 | A3 | کارخانه | 104,090 |
| 32 | A3 | کارخانه | 104,090 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 114,270 |
| 10 | A2 | کارخانه | 113,730 |
| 10 | A3 | کارخانه | 113,860 |
| 12 | A3 | کارخانه | 113,730 |
| 14 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | بنگاه تهران | 116,820 |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 122,090 |
| 12 | A3 | کارخانه | 115,180 |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 |
| 14 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 |
| 16 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 |
| 18 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 |
| 20 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 113,360 |
| 25 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 113,640 |
| 28 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 112,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 115,000 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 128,180 |
| 10 | A2 | کارخانه | 124,550 |
| 10 | A3 | کارخانه | 125,910 |
| 12 | A2 | کارخانه | 124,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 125,910 |
| 14 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 16 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 18 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 20 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 22 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| 25 | A3 | کارخانه | 116,360 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A2 | کارخانه | 105,910 |
| 10 | A3 | کارخانه | 105,910 |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 107,180 |
| 12 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 106,090 |
| 14 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 108,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 106,090 |
| 18 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 106,090 |
| 20 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 108,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 106,180 |
| 25 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 106,360 |
| 28 | A3 | کارخانه | 104,730 |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 106,360 |
| 32 | A3 | کارخانه | 104,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | کارخانه | 109,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 108,820 |
| 14 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 107,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 12 | A3 | کارخانه | 104,430 |
| 14 | A3 | کارخانه | 103,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 103,820 |
| 18 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 20 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 103,180 |
| 25 | A3 | کارخانه | 103,180 |
| 28 | A3 | کارخانه | 103,180 |
| 32 | A3 | کارخانه | 103,180 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 10 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 12 | A3 | کارخانه | 109,090 |
| 14 | A3 | کارخانه | 106,360 |
| 16 | A3 | کارخانه | 106,360 |
| 18 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 20 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 22 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 28 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 32 | A3 | کارخانه | 106,360 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 107,500 |
| 10 | A3 | کارخانه | 106,590 |
| 12 | A3 | کارخانه | 105,950 |
| 14 | A3 | کارخانه | 104,770 |
| 16 | A3 | کارخانه | 104,770 |
| 18 | A3 | کارخانه | 104,770 |
| 20 | A3 | کارخانه | 104,770 |
| 22 | A3 | کارخانه | 105,180 |
| 25 | A3 | کارخانه | 105,180 |
| 28 | A3 | کارخانه | 104,950 |
| 32 | A3 | کارخانه | 104,950 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 112,270 |
| 8 | A3 | کارخانه | 112,010 |
| 10 | A2 | کارخانه | 112,270 |
| 10 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 12 | A3 | کارخانه | 112,270 |
| 14 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 18 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 20 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 22 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 25 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 28 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| 32 | A3 | کارخانه | 110,910 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 12 | A3 | کارخانه | 105,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 16 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 18 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 20 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 22 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 25 | A3 | کارخانه | 103,640 |
| 28 | A3 | کارخانه | 103,820 |
| 32 | A3 | کارخانه | 103,820 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 113,360 |
| 10 | A2 | کارخانه | 112,180 |
| 12 | A3 | کارخانه | 111,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 110,630 |
| 16 | A3 | کارخانه | 110,630 |
| 18 | A3 | کارخانه | 110,630 |
| 20 | A3 | کارخانه | 110,630 |
| 22 | A3 | کارخانه | 110,900 |
| 25 | A3 | کارخانه | 110,900 |
| 28 | A3 | کارخانه | 110,900 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 106,360 |
| 10 | A2 | کارخانه | 106,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 16 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 18 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 20 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 22 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 25 | A3 | کارخانه | 105,640 |
| 28 | A3 | کارخانه | 105,640 |
| 32 | A3 | کارخانه | 105,640 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 120,270 |
| 8 | A3 | کارخانه | 119,450 |
| 10 | A3 | کارخانه | 119,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 119,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 18 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A2 | کارخانه | 108,090 |
| 10 | A3 | کارخانه | 109,550 |
| 12 | A2 | کارخانه | 106,910 |
| 12 | A3 | کارخانه | 108,180 |
| 14 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 18 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 113,640 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 110,180 |
| 8 | A3 | کارخانه | 110,450 |
| 10 | A2 | کارخانه | 109,000 |
| 10 | A3 | کارخانه | 109,270 |
| 12 | A3 | کارخانه | 109,000 |
| 14 | A3 | کارخانه | 108,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 108,910 |
| 18 | A3 | کارخانه | 108,910 |
| 20 | A3 | کارخانه | 108,910 |
| 22 | A3 | کارخانه | 108,910 |
| 25 | A3 | کارخانه | 109,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 109,820 |
| 32 | A3 | کارخانه | 109,820 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 12 | A3 | کارخانه | 108,360 |
| 14 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 107,000 |
| 18 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| 32 | A3 | کارخانه | 106,820 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 14 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 20 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 22 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| 25 | A3 | کارخانه | 106,360 |
| 28 | A3 | کارخانه | 105,450 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 118,820 |
| 10 | A2 | کارخانه | 120,640 |
| 12 | A3 | کارخانه | 122,450 |
| 14 | A3 | کارخانه | 116,450 |
| 16 | A3 | کارخانه | 116,450 |
| 18 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 116,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 12 | A3 | کارخانه | 103,550 |
| 14 | A3 | کارخانه | 102,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 103,000 |
| 18 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 126,820 |
| 10 | A2 | کارخانه | 128,640 |
| 10 | A3 | کارخانه | 130,000 |
| 12 | A3 | کارخانه | 130,000 |
| 14 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 18 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 20 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 22 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 25 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 28 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| 32 | A3 | کارخانه | 117,270 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 12 | A3 | کارخانه | 116,000 |
| 14 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 16 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 18 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 20 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 22 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 25 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 28 | A3 | کارخانه | 110,000 |
| 32 | A3 | کارخانه | 110,270 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 113,450 |
| 10 | A2 | کارخانه | 113,090 |
| 12 | A2 | کارخانه | 113,090 |
| 14 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 16 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 112,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | کارخانه | 103,730 |
| 12 | A3 | کارخانه | 103,360 |
| 14 | A3 | کارخانه | 102,820 |
| 16 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 18 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 20 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 22 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 25 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 28 | A3 | کارخانه | 102,730 |
| 32 | A3 | کارخانه | 102,680 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 14 | A3 | کارخانه | 101,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 18 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 20 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 22 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 101,180 |
| 28 | A3 | کارخانه | 101,090 |
| 12 | َA3 | — | استعلام |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 14 | A3 | کارخانه | 97,270 |
| 16 | A3 | کارخانه | 98,180 |
| 20 | A3 | کارخانه | 95,820 |
| 25 | A3 | کارخانه | 97,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A2 | کارخانه | 101,820 |
| 12 | A2 | کارخانه | 101,730 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | 103,450 |
| 10 | A2 | کارخانه | 103,090 |
| 12 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 14 | A3 | کارخانه | 100,910 |
| 16 | A3 | کارخانه | 100,910 |
| 18 | A3 | کارخانه | 100,910 |
| 20 | A3 | کارخانه | 100,910 |
میلگرد فولاد نگین اردکان یزد
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 16 | A3 | کارخانه | 99,090 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 10 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 12 | A3 | کارخانه | 104,550 |
| 25 | A3 | کارخانه | 101,820 |
| 28 | A3 | کارخانه | 102,090 |
| 32 | A3 | کارخانه | 102,090 |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 14 | َA3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | َA3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 25 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 28 | َA3 | کارخانه | استعلام |
| 32 | A3 | کارخانه | استعلام |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 8 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 14 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 25 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 28 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 32 | A3 | کارخانه | استعلام |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 8 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 14 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 25 | A3 | کارخانه | استعلام |
میلگرد تیکمه داش آذر امین
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 8 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A2 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 14 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 25 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 28 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 32 | A3 | کارخانه | استعلام |
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 14 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
میلگرد فولاد یزد احرامیان
| سایز | گرید | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| 8 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 10 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 12 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 14 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 16 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 18 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 20 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 22 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 25 | َA3 | کارخانه | استعلام |
| 28 | A3 | کارخانه | استعلام |
| 32 | َA3 | کارخانه | استعلام |
جدول وزن میلگرد · محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار میلگرد آجدار
قیمت میلگرد آجدار چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول میلگرد آجدار توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای میلگرد آجدار شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید میلگرد آجدار از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
چه عواملی روی قیمت میلگرد آجدار اثر میگذارد؟
نرخ ارز، عرضهٔ کارخانهها، تقاضای پروژههای عمرانی، سایز و استاندارد (مثل A3 یا A4) و محل تحویل (کارخانه یا بنگاه) از مهمترین عوامل نوسان قیمت میلگرد آجدار هستند.