لوله گالوانیزه
لوله درزدارلوله داربستلوازم داربستیلوله تست آبلوله گاز خانگیلوله APIلوله جدار چاهلوله گالوانیزهلوله گلخانهلوله مانیسمانلوله گوشتدارلوله استیل صنعتیلوله استیل دکوراتیولوله استیل صنایع غذایی
لوله گالوانیزه سپنتا
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 1/4 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| — | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
| 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 271,580 |
لوله گالوانیزه سپاهان
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 1/4 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| — | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 6 اینچ | 6 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
| 8 اینچ | 6 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 245,860 |
لوله گالوانیزه آب ساوه
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 1/4 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 1/2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 3 اینچ | 2 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 1/2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 3 اینچ | 2.5 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 1/2 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 1/4 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 1 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 1/2 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 2 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 3 اینچ | 3 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 3 اینچ | 4 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 4 اینچ | 4 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 5 اینچ | 4 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
| 6 اینچ | 4 | — | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 258,230 |
لوله گالوانیزه صنعتی قزوین
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 250,220 |
| 1 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 249,310 |
| 1 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,950 |
| 2 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,400 |
| 1/2 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 250,220 |
| 1 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,950 |
| 2 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,400 |
| 3 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 248,400 |
| 4 اینچ | 2 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 241,130 |
| — | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 249,130 |
| 1 1/4 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 1 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 1 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 2 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 1/2 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 249,130 |
| 2 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 3 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 4 اینچ | 2.5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 247,310 |
| 2 اینچ | 3 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 246,580 |
| 2 اینچ | 3 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 246,580 |
| 3 اینچ | 3 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 246,580 |
| 4 اینچ | 3 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 246,580 |
پرسشهای پرتکرار لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله گالوانیزه توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله گالوانیزه شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله گالوانیزه از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله گالوانیزه به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.