لوله مسی
ورق مسیورق سربیورق آلومینیومورق آلومینیوم آجدارورق آلومینیوم رنگیورق فایبر گلاسورق پلی کربناتورق ژئوممبرانورق ژئوتکستایللوله مسیلوله آلومینیومیپروفیل آلومینیومشمش قلعتسمه مسی
محصولات غیر فولادی مسی مهراصل
| ضخامت | size | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 22,025,040 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 28,158,200 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 14,548,860 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,804,070 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,788,380 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 18,354,100 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 17,234,910 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 8,326,170 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 26,143,660 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 12,802,920 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 21,666,900 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 18,577,940 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 8,952,910 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 13,743,040 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 23,054,690 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
محصولات غیر فولادی مسی بابک
| ضخامت | size | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 19,929,300 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 8,100,980 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 5,463,380 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 20,860,980 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,399,450 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,187,230 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 5,572,230 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 7,879,730 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 15,890,670 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 22,639,020 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 47,890,900 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 13,309,140 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,224,260 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,165,850 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 16,790,150 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 15,766,330 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 7,616,670 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 23,915,990 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 11,711,970 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 19,820,680 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 16,994,920 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 25,758,870 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 12,571,990 |
| — | 0.9 اینچ | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,072,910 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.63 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.75 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.81 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 0.9 اینچ | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 6 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
محصولات غیر فولادی مسی باهنر
| ضخامت | size | حالت | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 12,729,690 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 5,953,260 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 9,439,400 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 17,158,190 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 14,298,390 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 13,426,500 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,486,260 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 20,366,740 |
| — | 75 3/8 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 9,973,820 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 16,879,180 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 14,472,770 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,974,520 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 21,936,140 |
| — | 81 3/8 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,706,210 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 17,960,330 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 75 3/8 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | 81 3/8 اینچ | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | 15 متری | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
پرسشهای پرتکرار لوله مسی
قیمت لوله مسی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله مسی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله مسی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله مسی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله مسی به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.