لوله مانیسمان
لوله درزدارلوله داربستلوازم داربستیلوله تست آبلوله گاز خانگیلوله APIلوله جدار چاهلوله گالوانیزهلوله گلخانهلوله مانیسمانلوله گوشتدارلوله استیل صنعتیلوله استیل دکوراتیولوله استیل صنایع غذایی
لوله بدون مانیسمان سبک وارداتی
| سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,172,130 |
| 2 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,775,760 |
| 1/2 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,966,670 |
| 2 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,344,850 |
| 3 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,372,130 |
| 3/4 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,152,130 |
| 4 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,963,040 |
| 1 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,304,850 |
| 1 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,284,850 |
| 5 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 27,817,580 |
| 8 اینچ | — | بدون مانیسمان سبک وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 52,853,950 |
لوله سایر
| سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 109,066,670 |
لوله مانسمان اهواز
| سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,482,610 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,420,040 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,668,790 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 12,997,490 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,630,170 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,856,890 |
| — | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 7,029,150 |
| 5 اینچ | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 39,366,000 |
| 6 اینچ | — | مانسمان اهواز | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 49,207,650 |
لوله مانسمان چین
| سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 3/4 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,192,130 |
| 1 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,953,950 |
| 73 1/2 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,450,310 |
| 1 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,437,580 |
| 1 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,941,220 |
| 2 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,835,760 |
| 2 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,472,130 |
| 3 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,963,040 |
| 4 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 34,090,310 |
| 5 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 47,908,490 |
| 6 اینچ | — | مانسمان چین | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 69,544,850 |
لوله مانسمان وارداتی
| سایز | رده | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,523,040 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,708,490 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,728,490 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,304,850 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 7,695,760 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 9,475,760 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,299,400 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 21,326,670 |
| — | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 29,208,490 |
| 6 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 37,454,550 |
| 6 اینچ | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 41,263,040 |
| 10 اینچ | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 90,884,850 |
| 5 اینچ | 40 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 31,990,310 |
| 12 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 90,615,760 |
| 6.35 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 90,620,310 |
| 8 اینچ | 80 | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 90,062,950 |
| 8 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 65,835,760 |
| 10 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 384,080 |
| 12 اینچ | — | مانسمان وارداتی | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 384,080 |
پرسشهای پرتکرار لوله مانیسمان
قیمت لوله مانسمان چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله مانسمان توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله مانسمان شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله مانسمان از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله مانسمان به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.