لوله درزدار
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 1/4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,848,050 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,343,810 |
| 3 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,956,380 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,781,160 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,161,510 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,427,410 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,189,940 |
| 2 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,997,200 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,041,940 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,258,830 |
| 2 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,417,310 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 9,316,010 |
| 2 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 9,567,800 |
| 3 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 12,093,490 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,590,080 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,997,830 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,969,730 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 158,770 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,290 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 160,130 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 160,130 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 158,770 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,290 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 160,130 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 160,130 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 158,430 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 162,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 162,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,270 |
| 8 1/2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,634,450 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 155,640 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 157,290 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 155,640 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 157,290 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 157,290 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 157,290 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 155,640 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 155,640 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,545,030 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,990 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,710 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,710 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,710 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,710 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,710 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,189,190 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 17,011,400 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,961,610 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,080 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,080 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 166,920 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,080 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,864,780 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 29,930,490 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,900 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,900 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 18,813,610 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,900 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,900 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | صنعتی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,900 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,190 |
| 5 1/2 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,760 |
| 5 3/4 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,760 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,780 |
| 8 1/2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,860 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 9 3/4 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 184,490 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,080 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 163,650 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,010 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,160 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 163,760 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 164,030 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 167,620 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,660 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 2 3/4 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 170,730 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 5 1/2 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 170,740 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,310 |
| 2.5 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,190 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,190 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,270 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,761,510 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,300 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,910 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| — | 3 | 6 متری | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,190 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 اینچ | 2 | 6 متری | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,588,470 |
| 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,470 |
| 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,540,610 |
| 3/4 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 170,740 |
| 1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 165,910 |
| — | 3 | 6 متری | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,310 |
| — | 3 | 6 متری | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 157,290 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 3 اینچ | 5 | — | صنعتی | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 164,590 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 5 1/2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,847,890 |
| 5 3/4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,847,890 |
| — | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,371,250 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 9,856,560 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,645,200 |
| 9 3/4 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,295,430 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,127,220 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,291,100 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,473,450 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,050,670 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,511,570 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 16,384,400 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 19,678,980 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,340,370 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,512,450 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,197,820 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,463,440 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,341,440 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 7,309,030 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,325,780 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,803,010 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,652,870 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,745,050 |
| — | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,221,920 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,915,220 |
| — | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 16,945,490 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,305,860 |
| 5 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 21,775,530 |
| 6 اینچ | — | 6 متری | گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 26,088,430 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 5 1/2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,877,450 |
| 5 3/4 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,034,190 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,026,890 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,463,690 |
| 8 1/2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,429,410 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,941,220 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | — | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,665,380 |
| 8 3/4 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,371,250 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,185,370 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,453,280 |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,581,010 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,022,710 |
| 2 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,197,820 |
| 3 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,780,300 |
| 4 اینچ | — | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,874,750 |
| سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
| 1 اینچ | — | 6 متری | تست آب | کارخانه | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 168,190 |
محاسبه کرایه بار
پرسشهای پرتکرار لوله درزدار
قیمت لوله درز مستقیم چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله درز مستقیم توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله درز مستقیم شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله درز مستقیم از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله درز مستقیم به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.