لوله جدار چاه
لوله درزدارلوله داربستلوازم داربستیلوله تست آبلوله گاز خانگیلوله APIلوله جدار چاهلوله گالوانیزهلوله گلخانهلوله مانیسمانلوله گوشتدارلوله استیل صنعتیلوله استیل دکوراتیولوله استیل صنایع غذایی
لوله جدار چاه تهران شرق
| سایز | برند | ضخامت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 4 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,210 |
| 10 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 4 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,500 |
| 8 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,850 |
| 10 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,510 |
| 12 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,510 |
| 14 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,510 |
| 16 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,510 |
| 8 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,440 |
| 10 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,440 |
| 12 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,440 |
| 14 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,440 |
| 16 اینچ | جدار چاه تهران شرق | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 171,440 |
لوله جدار چاه کیان پرشیا
| سایز | برند | ضخامت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 10 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 12 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 14 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 8 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 10 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 12 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
| 14 اینچ | جدار چاه کیان پرشیا | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,980 |
لوله جدار چاه کالوپ
| سایز | برند | ضخامت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 اینچ | جدار چاه کالوپ | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,070 |
| 10 اینچ | جدار چاه کالوپ | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 159,070 |
| 12 اینچ | جدار چاه کالوپ | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,900 |
| 14 اینچ | جدار چاه کالوپ | 5 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,900 |
| 8 اینچ | جدار چاه کالوپ | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,900 |
| 10 اینچ | جدار چاه کالوپ | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,900 |
| 12 اینچ | جدار چاه کالوپ | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,740 |
| 14 اینچ | جدار چاه کالوپ | 6 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 158,740 |
پرسشهای پرتکرار لوله جدار چاه
قیمت لوله جدار چاه چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله جدار چاه توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله جدار چاه شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله جدار چاه از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله جدار چاه به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.