لوله استیل صنعتی
لوله درزدارلوله داربستلوازم داربستیلوله تست آبلوله گاز خانگیلوله APIلوله جدار چاهلوله گالوانیزهلوله گلخانهلوله مانیسمانلوله گوشتدارلوله استیل صنعتیلوله استیل دکوراتیولوله استیل صنایع غذایی
لوله استیل صنعتی
| نام کالا | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استنلس استیل صنعتی 316L 1 1/4 اینچ رده 10 | 1 1/4 اینچ | 10 | 316L | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316L 4 اینچ رده 10 | 4 اینچ | 10 | 316L | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,744,850 |
لوله استیل صنعتی آلیاژ 304
لوله استیل صنعتی آلیاژ 316
| نام کالا | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 1/2 اینچ رده 10 | 1 1/2 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 10 | 1 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 40 | 1 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 80 | 1 اینچ | 80 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 10 | 316 1/2 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 40 | 316 1/2 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 80 | 316 1/2 اینچ | 80 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 10 اینچ رده 10 | 10 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 12 اینچ رده 10 | 12 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,626,670 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 16 اینچ رده 10 | 16 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,626,670 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 1/2 اینچ رده 40 | 2 1/2 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 اینچ رده 10 | 2 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 اینچ رده 40 | 2 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 3 اینچ رده 10 | 3 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 3 اینچ رده 80 | 3 اینچ | 80 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 3/4 اینچ رده 40 | 316 3/4 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 6 اینچ رده 10 | 6 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 6 اینچ رده 40 | 6 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 8 اینچ رده 10 | 8 اینچ | 10 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| لوله استنلس استیل صنعتی 316 8 اینچ رده 40 | 8 اینچ | 40 | 316 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
پرسشهای پرتکرار لوله استیل صنعتی
قیمت لوله استیل صنعتی چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله استیل صنعتی توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله استیل صنعتی شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله استیل صنعتی از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله استیل صنعتی به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.