لوله استیل
ورق استیلورق استیل صنعتیورق استیل دکوراتیولوله استیلپروفیل استیلمیلگرد استیلنبشی استیلناودانی استیلسیم جوش استیلسیم مفتول استیل
لوله استیل
| سایز | رده | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 4 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,744,850 |
| 1 1/4 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
لوله استیل آلیاژ 304
| سایز | رده | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,055,310 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,047,670 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,181,770 |
| — | — | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,056,760 |
| 1 1/2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 1/2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 1/2 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,687,750 |
| 1 1/4 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 1/4 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 1/4 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,687,750 |
| 1 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 1 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,718,660 |
| 304 1/2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,674,150 |
| 304 1/2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,674,150 |
| 304 1/2 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,737,630 |
| 10 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,795,550 |
| 12 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,845,060 |
| 2 1/2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 2 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,687,750 |
| 3 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,691,460 |
| 3 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 3 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,754,930 |
| 304 3/4 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 304 3/4 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 304 3/4 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,687,750 |
| 4 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 4 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,660,550 |
| 4 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,718,660 |
| 5 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,674,150 |
| 5 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,768,540 |
| 6 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,736,720 |
| 6 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,736,720 |
| 8 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 2,767,810 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| — | — | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/2 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/4 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/4 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 1/4 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 1/2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 1/2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 1/2 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 10 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 12 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 1/2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 3/4 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 3/4 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 304 3/4 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 4 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 5 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 5 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 6 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 6 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 8 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
لوله استیل آلیاژ 316
| سایز | رده | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 1 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 1 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 1 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 316 1/2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 316 1/2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 316 1/2 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 10 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 12 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,626,670 |
| 16 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,626,670 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 2 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 2 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 3 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 3 اینچ | 80 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 316 3/4 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,472,130 |
| 6 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 6 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 8 اینچ | 10 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 8 اینچ | 40 | — | شاخه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 4,572,130 |
| 1 1/2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 1 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 316 1/2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 316 1/2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 316 1/2 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 10 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 12 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 16 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 1/2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 2 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 3 اینچ | 80 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 316 3/4 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 6 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 6 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 8 اینچ | 10 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
| 8 اینچ | 40 | — | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 0 |
پرسشهای پرتکرار لوله استیل
قیمت لوله استیل چطور در آهنسل بهروز میشود؟
قیمتهای جدول لوله استیل توسط کارشناسان فروش ثبت میشود و کنار هر ردیف، تاریخ آخرین بروزرسانی دیده میشود. برای نرخ لحظهای یا حجم عمده، از فرم استعلام یا تماس با کارشناسان استفاده کنید.
قیمتهای لوله استیل شامل مالیات بر ارزشافزوده است؟
اعداد جدول بدون احتساب ارزشافزوده نمایش داده میشوند. مالیات در زمان صدور پیشفاکتور/فاکتور اعمال میشود.
برای خرید لوله استیل از آهنسل چه مسیری پیشنهاد میشود؟
ابتدا سایز و مشخصات موردنیاز را در جدول همین صفحه انتخاب کنید، سپس از طریق استعلام قیمت یا تماس تلفنی سفارش را نهایی کنید. هزینهٔ حمل را میتوانید با محاسبهگر حمل برآورد کنید.
در خرید لوله استیل به چه مشخصاتی توجه کنم؟
قطر، ضخامت دیواره، نوع درز (مستقیم یا بدون درز)، استاندارد ساخت و محل تحویل روی قیمت و کاربرد تأثیر مستقیم دارند. مشخصات هر ردیف در جدول همین صفحه آمده است.