لوله API
لوله درزدارلوله داربستلوازم داربستیلوله تست آبلوله گاز خانگیلوله APIلوله جدار چاهلوله گالوانیزهلوله گلخانهلوله مانیسمانلوله گوشتدارلوله استیل صنعتیلوله استیل دکوراتیولوله استیل صنایع غذایی
لوله اصفهان
| سایز | ضخامت | استاندارد | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1/2 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 2 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 9 3/4 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 184,490 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 178,130 |
لوله سپاهان
| سایز | ضخامت | استاندارد | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,371,250 |
| 9 3/4 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,295,430 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,340,370 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 7,309,030 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,325,780 |
| 2 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,803,010 |
| 2 اینچ | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,652,870 |
| — | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,221,920 |
| — | — | تست گاز API | سپاهان | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 16,945,490 |
لوله سپنتا
| سایز | ضخامت | استاندارد | برند | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1/2 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,429,410 |
| 8 3/4 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,371,250 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 4,185,370 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,453,280 |
| 1 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,581,010 |
| 2 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,022,710 |
| 2 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 8,197,820 |
| 3 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,780,300 |
| 4 اینچ | — | تست گاز API | سپنتا | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 14,874,750 |